Quick answer
- Weekly: 52 Friday paydays in 2026.
- Biweekly: 26 paydays from a Jan 2, 2026 Friday anchor.
- Semi-monthly: 24 scheduled paydays, usually the 15th and last day of each month.
Plan 2026 weekly, biweekly, semi-monthly, and monthly pay periods with sample payday tables and a free browser payroll calendar generator.
Real payroll calendars depend on employer policy. Some companies pay before a weekend or holiday; others pay after a banking holiday. The semi-monthly table below uses a previous-business-day adjustment for weekends and listed US federal holidays.
| Schedule | Typical 2026 pay dates | Best for |
|---|---|---|
| Weekly | 52 | Hourly teams, restaurants, retail, contractors |
| Biweekly | 26 from Jan 2 anchor | Common US salaried/hourly payroll |
| Semi-monthly | 24 | Salary payroll, rent/bill planning |
| Monthly | 12 | Consultants, retainers, international payroll |
| # | Pay date | Weekday | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 2, 2026 | Friday | Standard payday |
| 2 | Jan 16, 2026 | Friday | Standard payday |
| 3 | Jan 30, 2026 | Friday | Weekend-adjusted sample |
| 4 | Feb 13, 2026 | Friday | Weekend-adjusted sample |
| 5 | Feb 27, 2026 | Friday | Weekend-adjusted sample |
| 6 | Mar 13, 2026 | Friday | Weekend-adjusted sample |
| 7 | Mar 27, 2026 | Friday | Weekend-adjusted sample |
| 8 | Apr 10, 2026 | Friday | Standard payday |
| 9 | Apr 24, 2026 | Friday | Standard payday |
| 10 | May 8, 2026 | Friday | Standard payday |
| 11 | May 22, 2026 | Friday | Standard payday |
| 12 | Jun 5, 2026 | Friday | Standard payday |
| 13 | Jun 19, 2026 | Friday | Juneteenth |
| 14 | Jul 3, 2026 | Friday | Independence Day observed |
| 15 | Jul 17, 2026 | Friday | Standard payday |
| 16 | Jul 31, 2026 | Friday | Standard payday |
| 17 | Aug 14, 2026 | Friday | Weekend-adjusted sample |
| 18 | Aug 28, 2026 | Friday | Weekend-adjusted sample |
| 19 | Sep 11, 2026 | Friday | Standard payday |
| 20 | Sep 25, 2026 | Friday | Standard payday |
| 21 | Oct 9, 2026 | Friday | Standard payday |
| 22 | Oct 23, 2026 | Friday | Standard payday |
| 23 | Nov 6, 2026 | Friday | Standard payday |
| 24 | Nov 20, 2026 | Friday | Standard payday |
| 25 | Dec 4, 2026 | Friday | Standard payday |
| 26 | Dec 18, 2026 | Friday | Standard payday |
| Month | Biweekly paydays | Dates |
|---|---|---|
| January 2026 | 3 | Jan 2, 2026, Jan 16, 2026, Jan 30, 2026 |
| February 2026 | 2 | Feb 13, 2026, Feb 27, 2026 |
| March 2026 | 2 | Mar 13, 2026, Mar 27, 2026 |
| April 2026 | 2 | Apr 10, 2026, Apr 24, 2026 |
| May 2026 | 2 | May 8, 2026, May 22, 2026 |
| June 2026 | 2 | Jun 5, 2026, Jun 19, 2026 |
| July 2026 | 3 | Jul 3, 2026, Jul 17, 2026, Jul 31, 2026 |
| August 2026 | 2 | Aug 14, 2026, Aug 28, 2026 |
| September 2026 | 2 | Sep 11, 2026, Sep 25, 2026 |
| October 2026 | 2 | Oct 9, 2026, Oct 23, 2026 |
| November 2026 | 2 | Nov 6, 2026, Nov 20, 2026 |
| December 2026 | 2 | Dec 4, 2026, Dec 18, 2026 |
Source snapshot: Traffic Radar 2026-05-11-1933 kept “pay period calendar 2026” in the P0 time/date utility queue. Schedule data generated from 2026 calendar rules on 2026-05-11; US federal holiday reference uses observed 2026 dates. Content is original and intended as an educational planning utility.