Formula
Celsius = (Fahrenheit − 32) × 5 ÷ 9.
Convert Fahrenheit oven temperatures to Celsius, gas mark, and fan oven estimates with a practical baking chart.
| Fahrenheit | Celsius | Fan oven estimate |
|---|---|---|
| 250°F | 121.11°C | 101.11°C fan estimate |
| 275°F | 135°C | 115°C fan estimate |
| 300°F | 148.89°C | 128.89°C fan estimate |
| 325°F | 162.78°C | 142.78°C fan estimate |
| 350°F | 176.67°C | 156.67°C fan estimate |
| 375°F | 190.56°C | 170.56°C fan estimate |
| 400°F | 204.44°C | 184.44°C fan estimate |
| 425°F | 218.33°C | 198.33°C fan estimate |
| 450°F | 232.22°C | 212.22°C fan estimate |
| 475°F | 246.11°C | 226.11°C fan estimate |
| 500°F | 260°C | 240°C fan estimate |
Celsius = (Fahrenheit − 32) × 5 ÷ 9.
Useful for baking recipes, air fryers, international cookbooks, and oven setting conversions.